Brânză și roșii
539 kcal350 g · 2240 kJ
- Grăsimi
- 41 g
- Saturate
- 28 g
- Glucide
- 20 g
- Zaharuri
- 19 g
- Proteine
- 24 g
- Sare
- 4,2 g
Conținelapte
Ce e în farfurie, pe porție: energie, grăsimi, glucide, proteine, sare și cei 14 alergeni.
Pentru fiecare fel din meniu găsești aici valorile nutriționale pe porție și alergenii. În meniu, alergenii sunt scriși sub fiecare fel.
Valorile sunt estimative: le-am calculat din rețetele bucătăriei și din tabele de compoziție a alimentelor, cu factorii de conversie din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011. Pot varia cu ingredientele zilei și cu porția.
În bucătăria noastră se lucrează cu toți acești alergeni, așa că urmele nu pot fi excluse. Dacă ai o alergie, spune-ne înainte de a comanda și îți spunem exact ce conține farfuria.
539 kcal350 g · 2240 kJ
Conținelapte
468 kcal350 g · 1951 kJ
Conținegluten, ouă, lapte
180 kcal350 g · 751 kJ
1740 kcal350 g · 7186 kJ
Conținegluten
972 kcal350 g · 4035 kJ
Conținelapte
1376 kcal350 g · 5704 kJ
ConțineÎntreabă personalul
| Preparat | Porție | Energie | Grăsimi | din care saturate | Glucide | din care zaharuri | Proteine | Sare | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brânză și roșii | 350 g | 539 kcal2240 kJ | 41 g | 28 g | 20 g | 19 g | 24 g | 4,2 g | lapte |
| Dovlecel | 350 g | 468 kcal1951 kJ | 30 g | 9,2 g | 36 g | 8 g | 14 g | 2,3 g | gluten, ouă, lapte |
| Vinete | 350 g | 180 kcal751 kJ | 11 g | 1,2 g | 15 g | 13 g | 5,1 g | 2,1 g | – |
| Slănină | 350 g | 1740 kcal7186 kJ | 166 g | 59 g | 42 g | 6,1 g | 20 g | 8 g | gluten |
| Brânzeturi | 350 g | 972 kcal4035 kJ | 76 g | 50 g | 6,7 g | 3,7 g | 65 g | 6,7 g | lapte |
| Mezeluri | 350 g | 1376 kcal5704 kJ | 116 g | 43 g | 4,9 g | 2,8 g | 78 g | 13 g | Întreabă personalul |
335 kcal450 g · 1403 kJ
Conținegluten, ouă
344 kcal450 g · 1431 kJ
Conținegluten, lapte
| Preparat | Porție | Energie | Grăsimi | din care saturate | Glucide | din care zaharuri | Proteine | Sare | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supă de pui cu găluște | 450 g | 335 kcal1403 kJ | 16 g | 4,9 g | 23 g | 9 g | 24 g | 2,5 g | gluten, ouă |
| Supă de castraveți gătiți | 450 g | 344 kcal1431 kJ | 25 g | 15 g | 25 g | 9 g | 6,2 g | 2,1 g | gluten, lapte |
561 kcal450 g · 2344 kJ
Conțineouă
57 kcal200 g · 242 kJ
Conținelapte
| Preparat | Porție | Energie | Grăsimi | din care saturate | Glucide | din care zaharuri | Proteine | Sare | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salată de cartofi | 450 g | 561 kcal2344 kJ | 32 g | 7,7 g | 46 g | 4,7 g | 23 g | 2,5 g | ouă |
| Salată verde | 200 g | 57 kcal242 kJ | 2 g | 1,1 g | 5,8 g | 3,6 g | 4,1 g | 0,16 g | lapte |
845 kcal350 g · 3539 kJ
Conținegluten, ouă, lapte
754 kcal350 g · 3166 kJ
Conținegluten, ouă
| Preparat | Porție | Energie | Grăsimi | din care saturate | Glucide | din care zaharuri | Proteine | Sare | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lașca cu brânză | 350 g | 845 kcal3539 kJ | 41 g | 25 g | 83 g | 6 g | 36 g | 5,5 g | gluten, ouă, lapte |
| Tăiței de casă | 350 g | 754 kcal3166 kJ | 32 g | 11 g | 82 g | 4,9 g | 35 g | 3 g | gluten, ouă |
1415 kcal450 g · 5862 kJ
Conținelapte
1208 kcal450 g · 5021 kJ
Conținelapte
578 kcal450 g · 2408 kJ
407 kcal450 g · 1709 kJ
Conținețelină, sulfiți
436 kcal450 g · 1839 kJ
Conținepește, lapte
554 kcal450 g · 2319 kJ
Conținepește, lapte
441 kcal450 g · 1839 kJ
Conținegluten, ouă
| Preparat | Porție | Energie | Grăsimi | din care saturate | Glucide | din care zaharuri | Proteine | Sare | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friptură de oaie | 450 g | 1415 kcal5862 kJ | 121 g | 66 g | 27 g | 2,9 g | 54 g | 10,8 g | lapte |
| Friptură de porc | 450 g | 1208 kcal5021 kJ | 89 g | 37 g | 36 g | 11 g | 65 g | 8,3 g | lapte |
| Friptură de pui | 450 g | 578 kcal2408 kJ | 38 g | 11 g | 14 g | 6 g | 45 g | 2,6 g | – |
| Friptură de vită | 450 g | 407 kcal1709 kJ | 16 g | 5,9 g | 8,3 g | 5,8 g | 55 g | 2,7 g | țelină, sulfiți |
| Crap | 450 g | 436 kcal1839 kJ | 13 g | 2,6 g | 40 g | 13 g | 41 g | 3,7 g | pește, lapte |
| Păstrăv | 450 g | 554 kcal2319 kJ | 30 g | 7,8 g | 19 g | 2 g | 53 g | 2,4 g | pește, lapte |
| Vânătă pane | 450 g | 441 kcal1839 kJ | 28 g | 4,5 g | 31 g | 12 g | 15 g | 2,9 g | gluten, ouă |
408 kcal250 g · 1719 kJ
Conțineouă, lapte
601 kcal250 g · 2550 kJ
Conținelapte
341 kcal250 g · 1432 kJ
Conținelapte
1179 kcal250 g · 4933 kJ
Conținegluten, ouă, lapte
| Preparat | Porție | Energie | Grăsimi | din care saturate | Glucide | din care zaharuri | Proteine | Sare | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapte de pasăre | 250 g | 408 kcal1719 kJ | 12 g | 5,6 g | 61 g | 58 g | 14 g | 0,4 g | ouă, lapte |
| Orez cu lapte | 250 g | 601 kcal2550 kJ | 4,5 g | 2,6 g | 131 g | 58 g | 9,2 g | 0,2 g | lapte |
| Mămăligă cu dulceață și smântână | 250 g | 341 kcal1432 kJ | 14 g | 8,8 g | 49 g | 31 g | 4 g | 0,19 g | lapte |
| Chec cu cremă de lapte și fruct de sezon | 250 g | 1179 kcal4933 kJ | 64 g | 27 g | 132 g | 101 g | 20 g | 0,52 g | gluten, ouă, lapte |
4 kcal40 ml · 15 kJ
7 kcal80 ml · 30 kJ
55 kcal120 ml · 229 kJ
Conținelapte
55 kcal120 ml · 229 kJ
Conținelapte
106 kcal200 ml · 443 kJ
Conținelapte
4 kcal150 ml · 15 kJ
4 kcal350 ml · 18 kJ
| Preparat | Porție | Energie | Grăsimi | din care saturate | Glucide | din care zaharuri | Proteine | Sare | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espresso | 40 ml | 4 kcal15 kJ | <0,5 g | <0,1 g | 0,7 g | 0 g | <0,5 g | 0,02 g | – |
| Espresso doppio | 80 ml | 7 kcal30 kJ | <0,5 g | <0,1 g | 1,4 g | 0 g | <0,5 g | 0,03 g | – |
| Cappuccino italiano | 120 ml | 55 kcal229 kJ | 2,9 g | 1,9 g | 4,5 g | 3,8 g | 2,7 g | 0,1 g | lapte |
| Flat white | 120 ml | 55 kcal229 kJ | 2,9 g | 1,9 g | 4,5 g | 3,8 g | 2,7 g | 0,1 g | lapte |
| Caffè latte | 200 ml | 106 kcal443 kJ | 5,7 g | 3,7 g | 8,4 g | 7,7 g | 5,3 g | 0,18 g | lapte |
| Decaf | 150 ml | 4 kcal15 kJ | <0,5 g | <0,1 g | 0,7 g | 0 g | <0,5 g | 0,02 g | – |
| Ceai Măgura | 350 ml | 4 kcal18 kJ | 0 g | 0 g | 1,1 g | 0 g | 0 g | 0 g | – |
87 kcal350 ml · 369 kJ
88 kcal350 ml · 375 kJ
162 kcal350 ml · 686 kJ
| Preparat | Porție | Energie | Grăsimi | din care saturate | Glucide | din care zaharuri | Proteine | Sare | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limonadă clasică | 350 ml | 87 kcal369 kJ | <0,5 g | 0 g | 21 g | 20 g | <0,5 g | 0 g | – |
| Limonadă cu mentă | 350 ml | 88 kcal375 kJ | <0,5 g | <0,1 g | 22 g | 20 g | <0,5 g | <0,01 g | – |
| Fresh de portocale | 350 ml | 162 kcal686 kJ | 0,7 g | <0,1 g | 36 g | 29 g | 2,4 g | 0 g | – |
70 kcal250 ml · 298 kJ
106 kcal250 ml · 451 kJ
0 kcal250 ml · 0 kJ
111 kcal250 ml · 473 kJ
50 kcal250 ml · 213 kJ
73 kcal250 ml · 310 kJ
93 kcal250 ml · 395 kJ
120 kcal250 ml · 510 kJ
0 kcal330 ml · 0 kJ
0 kcal750 ml · 0 kJ
0 kcal750 ml · 0 kJ
| Preparat | Porție | Energie | Grăsimi | din care saturate | Glucide | din care zaharuri | Proteine | Sare | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepsi | 250 ml | 70 kcal298 kJ | 0 g | 0 g | 18 g | 18 g | 0 g | 0,03 g | – |
| Pepsi Vintage | 250 ml | 106 kcal451 kJ | 0 g | 0 g | 27 g | 27 g | 0 g | 0,03 g | – |
| Pepsi Zero | 250 ml | 0 kcal0 kJ | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,13 g | – |
| Pepsi Twist | 250 ml | 111 kcal473 kJ | 0 g | 0 g | 28 g | 28 g | <0,5 g | 0,15 g | – |
| Mirinda Portocale | 250 ml | 50 kcal213 kJ | 0 g | 0 g | 13 g | 13 g | 0 g | 0 g | – |
| 7UP | 250 ml | 73 kcal310 kJ | 0 g | 0 g | 18 g | 18 g | 0 g | 0 g | – |
| Everest Tonic | 250 ml | 93 kcal395 kJ | 0 g | 0 g | 23 g | 23 g | 0 g | 0,08 g | – |
| Nectar Prigat | 250 ml | 120 kcal510 kJ | 0 g | 0 g | 30 g | 28 g | 0 g | 0 g | – |
| Apă Carpatica plată / minerală | 330 ml | 0 kcal0 kJ | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | – |
| Apă Carpatica plată / carbogazoasă | 750 ml | 0 kcal0 kJ | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | – |
| Apă Carpatica carbogazoasă forte | 750 ml | 0 kcal0 kJ | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,3 g | – |
Cafeaua și ceaiul: fără zahărul adăugat la masă.
197 kcal330 ml · 824 kJ
Conținegluten
140 kcal330 ml · 587 kJ
Conținegluten
146 kcal330 ml · 612 kJ
Conținegluten
139 kcal330 ml · 580 kJ
Conținegluten
210 kcal500 ml · 878 kJ
Conținegluten
| Preparat | Porție | Energie | Glucide | din care zaharuri | Alcool | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leffe | 330 ml | 197 kcal | 18 g | 1,7 g | 17,2 g | gluten |
| Warsteiner | 330 ml | 140 kcal | 12 g | 0 g | 12,5 g | gluten |
| Estrella Galicia | 330 ml | 146 kcal | 12 g | 0 g | 14,3 g | gluten |
| Budweiser | 330 ml | 139 kcal | 11 g | 0,7 g | 13 g | gluten |
| Erdinger | 500 ml | 210 kcal | 13 g | 1,5 g | 20,9 g | gluten |
182 kcal100 ml · 758 kJ
Conținesulfiți
135 kcal100 ml · 564 kJ
165 kcal100 ml · 690 kJ
170 kcal100 ml · 714 kJ
139 kcal100 ml · 578 kJ
Conținesulfiți
178 kcal100 ml · 742 kJ
160 kcal100 ml · 665 kJ
149 kcal150 ml · 620 kJ
Conținesulfiți
109 kcal100 ml · 453 kJ
Conținesulfiți
119 kcal100 ml · 497 kJ
133 kcal150 ml · 558 kJ
Conținesulfiți
| Preparat | Porție | Energie | Glucide | din care zaharuri | Alcool | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negroni | 100 ml | 182 kcal | 12 g | 12 g | 18,9 g | sulfiți |
| Old Fashioned | 100 ml | 135 kcal | 6,2 g | 6,2 g | 15,8 g | – |
| Espresso Martini | 100 ml | 165 kcal | 15 g | 14 g | 15,2 g | – |
| Amaretto Sour | 100 ml | 170 kcal | 23 g | 22 g | 11,1 g | – |
| Manhattan | 100 ml | 139 kcal | 3 g | 3 g | 18,2 g | sulfiți |
| Margarita | 100 ml | 178 kcal | 5,8 g | 4,8 g | 22,1 g | – |
| Black Russian | 100 ml | 160 kcal | 7,9 g | 7,9 g | 18,3 g | – |
| French 75 | 150 ml | 149 kcal | 11 g | 10 g | 14,7 g | sulfiți |
| Bronx Classic | 100 ml | 109 kcal | 4,3 g | 4 g | 13 g | sulfiți |
| Moscow Mule | 100 ml | 119 kcal | 4,9 g | 4,2 g | 14,2 g | – |
| Aperol Spritz | 150 ml | 133 kcal | 14 g | 14 g | 10,9 g | sulfiți |
110 kcal50 ml · 458 kJ
110 kcal50 ml · 458 kJ
110 kcal50 ml · 458 kJ
110 kcal50 ml · 458 kJ
110 kcal50 ml · 458 kJ
110 kcal50 ml · 458 kJ
110 kcal50 ml · 458 kJ
110 kcal50 ml · 458 kJ
115 kcal50 ml · 479 kJ
114 kcal50 ml · 472 kJ
113 kcal50 ml · 468 kJ
120 kcal50 ml · 498 kJ
116 kcal50 ml · 484 kJ
119 kcal50 ml · 493 kJ
127 kcal50 ml · 526 kJ
119 kcal50 ml · 492 kJ
| Preparat | Porție | Energie | Glucide | din care zaharuri | Alcool | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere | 50 ml | 110 kcal | 0 g | 0 g | 15,8 g | – |
| The Balvenie DoubleWood 12 | 50 ml | 110 kcal | 0 g | 0 g | 15,8 g | – |
| Glenfiddich 12 | 50 ml | 110 kcal | 0 g | 0 g | 15,8 g | – |
| Jameson Black Barrel | 50 ml | 110 kcal | 0 g | 0 g | 15,8 g | – |
| Hennessy VS | 50 ml | 110 kcal | 0 g | 0 g | 15,8 g | – |
| Martell VS | 50 ml | 110 kcal | 0 g | 0 g | 15,8 g | – |
| Courvoisier VS | 50 ml | 110 kcal | 0 g | 0 g | 15,8 g | – |
| Maestro Divin XO | 50 ml | 110 kcal | 0 g | 0 g | 15,8 g | – |
| Don Papa Masskara | 50 ml | 115 kcal | 1,3 g | 1,3 g | 15,8 g | – |
| Diplomático Reserva Exclusiva | 50 ml | 114 kcal | 0,9 g | 0,9 g | 15,8 g | – |
| Santísima Trinidad 15 | 50 ml | 113 kcal | <0,5 g | <0,5 g | 16,1 g | – |
| Plantation Gran Añejo | 50 ml | 120 kcal | 1 g | 1 g | 16,6 g | – |
| Amaro Montenegro | 50 ml | 116 kcal | 13 g | 13 g | 9,1 g | – |
| Tanqueray London Dry | 50 ml | 119 kcal | 0 g | 0 g | 17 g | – |
| London No. 3 | 50 ml | 127 kcal | 0 g | 0 g | 18,1 g | – |
| Le Tribute | 50 ml | 119 kcal | 0 g | 0 g | 17 g | – |
102 kcal150 ml · 423 kJ
Conținesulfiți
107 kcal150 ml · 444 kJ
Conținesulfiți
107 kcal150 ml · 444 kJ
Conținesulfiți
107 kcal150 ml · 445 kJ
Conținesulfiți
111 kcal150 ml · 461 kJ
Conținesulfiți
111 kcal150 ml · 461 kJ
Conținesulfiți
107 kcal150 ml · 444 kJ
Conținesulfiți
187 kcal150 ml · 786 kJ
Conținesulfiți
111 kcal150 ml · 461 kJ
Conținesulfiți
111 kcal150 ml · 461 kJ
Conținesulfiți
121 kcal150 ml · 501 kJ
Conținesulfiți
120 kcal150 ml · 496 kJ
Conținesulfiți
121 kcal150 ml · 501 kJ
Conținesulfiți
115 kcal150 ml · 479 kJ
Conținesulfiți
120 kcal150 ml · 496 kJ
Conținesulfiți
115 kcal150 ml · 479 kJ
Conținesulfiți
121 kcal150 ml · 501 kJ
Conținesulfiți
120 kcal150 ml · 496 kJ
Conținesulfiți
126 kcal150 ml · 521 kJ
Conținesulfiți
120 kcal150 ml · 496 kJ
Conținesulfiți
| Preparat | Porție | Energie | Glucide | din care zaharuri | Alcool | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Passione | 150 ml | 102 kcal | 2,7 g | 2,3 g | 13 g | sulfiți |
| Tagaro Vermentino | 150 ml | 107 kcal | 0,9 g | <0,5 g | 14,8 g | sulfiți |
| Tagaro Mancinelo | 150 ml | 107 kcal | 0,9 g | <0,5 g | 14,8 g | sulfiți |
| Petro Vaselo Bendis Nadir | 150 ml | 107 kcal | 2 g | 1,5 g | 14,2 g | sulfiți |
| Gitana La Petite Sophie | 150 ml | 111 kcal | 0,9 g | <0,5 g | 15,4 g | sulfiți |
| Petro Vaselo Maletine | 150 ml | 111 kcal | 0,9 g | <0,5 g | 15,4 g | sulfiți |
| Liliac | 150 ml | 107 kcal | 0,9 g | <0,5 g | 14,8 g | sulfiți |
| Liliac Ice | 150 ml | 187 kcal | 24 g | 23 g | 13 g | sulfiți |
| Recaș Solo Quinta | 150 ml | 111 kcal | 0,9 g | <0,5 g | 15,4 g | sulfiți |
| Gitana Autograf | 150 ml | 111 kcal | 0,9 g | <0,5 g | 15,4 g | sulfiți |
| Tenuta Ulisse 10 Vendemmie | 150 ml | 121 kcal | 1,2 g | 0,6 g | 16,6 g | sulfiți |
| Gitana Autograf | 150 ml | 120 kcal | 0,9 g | <0,5 g | 16,6 g | sulfiți |
| Masca del Tacco | 150 ml | 121 kcal | 1,2 g | 0,6 g | 16,6 g | sulfiți |
| Gitana Saperavi | 150 ml | 115 kcal | 0,9 g | <0,5 g | 16 g | sulfiți |
| Gitana Lupi | 150 ml | 120 kcal | 0,9 g | <0,5 g | 16,6 g | sulfiți |
| Gelso d'Oro di Treia | 150 ml | 115 kcal | 0,9 g | <0,5 g | 16 g | sulfiți |
| Rinforzo Salento | 150 ml | 121 kcal | 1,2 g | 0,8 g | 16,6 g | sulfiți |
| Petro Vaselo Ovaș | 150 ml | 120 kcal | 0,9 g | <0,5 g | 16,6 g | sulfiți |
| Papale Varvaglione | 150 ml | 126 kcal | 1,4 g | 0,9 g | 17,2 g | sulfiți |
| Petro Vaselo Gran Cru | 150 ml | 120 kcal | 0,9 g | <0,5 g | 16,6 g | sulfiți |
Pentru băuturile alcoolice dăm energia, glucidele și alcoolul; vinurile la sticlă sunt calculate pe un pahar de 150 ml.
Spune-ne despre alergii sau restricții alimentare și adaptăm farfuria.
Valori actualizate în octombrie 2026.
© 2026 Restaurant HRANA
Toate drepturile rezervate
Îți respectăm confidențialitatea
Folosim cookie-uri pentru a-ți îmbunătăți experiența, a analiza traficul și a susține marketingul. Alege ce categorii permiți.